ABOUT US
会社概要- HOME
- 会社概要
- 会社概要
- 社長挨拶・経営理念・沿革
- 関連会社
会社概要
商号 | 月電ソフトウェア株式会社(TSUKIDEN SOFTWARE Co., Ltd.) |
---|---|
設立 | 1989年3月 |
代表者 | 代表取締役社長 津田 亮一 |
従業員数 | 125名(男104名/女21名)(令和5年7月現在) |
資本金 | 2600万円 |
売上高 | 16億3900万円(令和5年7月現在) |
主要取引先(50音順) | 株式会社MHIパワーコントロールシステムズ 株式会社デンソー デンソーテクノ株式会社 株式会社日情システムソリューションズ 日本工営エナジーソリューションズ株式会社 日本電気株式会社 日本電気通信システム株式会社 株式会社野村総合研究所 株式会社日立ソリューションズ東日本 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 株式会社ベリサーブ 株式会社ホンダテクノフォート |
取引銀行 | 東邦銀行 南福島支店 みずほ銀行 福島支店 七十七銀行 福島支店 福島銀行 本店 常陽銀行 福島支店 福島信用金庫 霊山おてひめ支店 |
労働者派遣事業に関する情報 | マージン率など労働者派遣事業に関する情報 派遣事業情報(PDF) |
事業拠点
月電ソフトウェア株式会社 本社/福島太平寺開発センター
〒960-8151 福島県福島市太平寺字沖高68番地
TEL:024-539-8400 FAX:024-539-8399
東京営業所
〒102-0093 東京都千代田区平河町1-6-4 H1O平河町 705号室
TEL:03-6272-8446 FAX:03-6272-8447
刈谷開発センター
〒448-0028 愛知県刈谷市桜町2丁目46 桜町鬼頭ビル3F
TEL:0566-28-4582 FAX:0566-28-4583
月電グローバルソリューションズ
2102 One Corporate Centre, Julia Vargas corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City, Philippines 1605
TLandline: (63) 2-8477-8474
月電ソフトウェアの強み